KAMPUNG TANJUNG DALAM
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 566 | 43,47% | 298 | 22,89% | 268 | 20,58% |
2 | KAWIN | 684 | 52,53% | 342 | 26,27% | 342 | 26,27% |
3 | CERAI HIDUP | 11 | 0,84% | 2 | 0,15% | 9 | 0,69% |
4 | CERAI MATI | 37 | 2,84% | 6 | 0,46% | 31 | 2,38% |
JUMLAH | 1.298 | 99,69% | 648 | 49,77% | 650 | 49,92% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,31% | 2 | 0,15% | 2 | 0,15% | |
TOTAL | 1.302 | 100,00% | 650 | 49,92% | 652 | 50,08% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat