KAMPUNG TANJUNG DALAM
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 348 | 26,73% | 174 | 13,36% | 174 | 13,36% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 187 | 14,36% | 85 | 6,53% | 102 | 7,83% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 397 | 30,49% | 207 | 15,90% | 190 | 14,59% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 252 | 19,35% | 117 | 8,99% | 135 | 10,37% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 107 | 8,22% | 62 | 4,76% | 45 | 3,46% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 2 | 0,15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8 | 0,61% | 4 | 0,31% | 4 | 0,31% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1.302 | 100,00% | 650 | 49,92% | 652 | 50,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.302 | 100,00% | 650 | 49,92% | 652 | 50,08% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat