KAMPUNG TANJUNG DALAM
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,38% | 2 | 0,15% | 3 | 0,23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 3,15% | 24 | 1,84% | 17 | 1,31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 108 | 8,29% | 57 | 4,38% | 51 | 3,92% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 130 | 9,98% | 62 | 4,76% | 68 | 5,22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 119 | 9,14% | 55 | 4,22% | 64 | 4,92% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 116 | 8,91% | 48 | 3,69% | 68 | 5,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 100 | 7,68% | 57 | 4,38% | 43 | 3,30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 96 | 7,37% | 48 | 3,69% | 48 | 3,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 100 | 7,68% | 44 | 3,38% | 56 | 4,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 112 | 8,60% | 58 | 4,45% | 54 | 4,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 105 | 8,06% | 57 | 4,38% | 48 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 69 | 5,30% | 39 | 3,00% | 30 | 2,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 55 | 4,22% | 23 | 1,77% | 32 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 38 | 2,92% | 18 | 1,38% | 20 | 1,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 2,84% | 16 | 1,23% | 21 | 1,61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 2,53% | 20 | 1,54% | 13 | 1,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 41 | 3,15% | 23 | 1,77% | 18 | 1,38% |
JUMLAH | 1.305 | 100,23% | 651 | 50,00% | 654 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | -3 | -0,23% | -1 | -0,08% | -2 | -0,15% | |
TOTAL | 1.302 | 100,00% | 650 | 49,92% | 652 | 50,08% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat