KAMPUNG TANJUNG DALAM
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,31% | 2 | 0,15% | 2 | 0,15% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 3,15% | 23 | 1,77% | 18 | 1,38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 106 | 8,14% | 58 | 4,45% | 48 | 3,69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 129 | 9,91% | 60 | 4,61% | 69 | 5,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 118 | 9,06% | 54 | 4,15% | 64 | 4,92% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 118 | 9,06% | 49 | 3,76% | 69 | 5,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 99 | 7,60% | 57 | 4,38% | 42 | 3,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 7,45% | 49 | 3,76% | 48 | 3,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 96 | 7,37% | 42 | 3,23% | 54 | 4,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 112 | 8,60% | 58 | 4,45% | 54 | 4,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 110 | 8,45% | 60 | 4,61% | 50 | 3,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 70 | 5,38% | 39 | 3,00% | 31 | 2,38% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 53 | 4,07% | 22 | 1,69% | 31 | 2,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 3,00% | 19 | 1,46% | 20 | 1,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 39 | 3,00% | 16 | 1,23% | 23 | 1,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 2,38% | 20 | 1,54% | 11 | 0,84% |
17 | Di atas 75 Tahun | 43 | 3,30% | 23 | 1,77% | 20 | 1,54% |
JUMLAH | 1.305 | 100,23% | 651 | 50,00% | 654 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | -3 | -0,23% | -1 | -0,08% | -2 | -0,15% | |
TOTAL | 1.302 | 100,00% | 650 | 49,92% | 652 | 50,08% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat