KAMPUNG TANJUNG DALAM
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,31% | 2 | 0,15% | 2 | 0,15% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 2,92% | 23 | 1,77% | 15 | 1,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 7,99% | 53 | 4,07% | 51 | 3,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 126 | 9,68% | 61 | 4,69% | 65 | 4,99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 125 | 9,60% | 58 | 4,45% | 67 | 5,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 8,76% | 48 | 3,69% | 66 | 5,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 100 | 7,68% | 55 | 4,22% | 45 | 3,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 96 | 7,37% | 51 | 3,92% | 45 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 100 | 7,68% | 42 | 3,23% | 58 | 4,45% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 100 | 7,68% | 54 | 4,15% | 46 | 3,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 9,06% | 65 | 4,99% | 53 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 73 | 5,61% | 39 | 3,00% | 34 | 2,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 50 | 3,84% | 21 | 1,61% | 29 | 2,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 3,38% | 20 | 1,54% | 24 | 1,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 39 | 3,00% | 16 | 1,23% | 23 | 1,77% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 2,30% | 19 | 1,46% | 11 | 0,84% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 44 | 3,38% | 24 | 1,84% | 20 | 1,54% |
| JUMLAH | 1.305 | 100,23% | 651 | 50,00% | 654 | 50,23% | |
| BELUM MENGISI | -3 | -0,23% | -1 | -0,08% | -2 | -0,15% | |
| TOTAL | 1.302 | 100,00% | 650 | 49,92% | 652 | 50,08% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat